作者:教务科 发布:2020-08-14 22:11 阅读:1864次
商务英语专业人才培养方案
(2017级三年高职)
执笔人:李 娜
审核人:徐 莉
商贸物流系
二○一七年五月
一、招生对象及学制
1.招生对象:高中、中等职业学校毕业生或同等学历者。
2.学 制:全日制三年。
二、培养目标
本专业面向涉外企业生产、建设、管理和服务第一线,培养拥护党的基本路线,适应社会主义市场经济需要,掌握商务活动职业岗位(群)所需的基本知识和专业技能,具备较强的英语听、说、读、写、译基本技能和扎实的经济贸易及商务专业基本理论,能熟练操作计算机,具有良好的职业道德、诚信品质、团队精神和创新素质,德、智、体、美全面发展的高端应用型专门人才。
三、职业岗位群
商务英语专业就业岗位如下:外贸公司业务部、有进出口经营权企业的国际贸易业务部、三资企业贸易部的外贸业务及基层管理岗位。
职 业 | 工作内容 | 职业资格证书 |
商务助理 | 1、 处理公司日常事宜 2、负责客户开发与联络,代表企业进行客服服务 3、 配合经理进行商务洽谈并参与对外贸易实务交易过程 | 全国国际商务英语证书(一级) 国际商务单证员证 全国外贸跟单员证
|
外贸业务员 | 1、搜索联系客户,利用电话或者外贸函电和客户交流商谈相关事宜,接待来访客户,报价直至促成订单或签订合同。 2、对订单项下商品的生产、质量、出运等环节实施监督和跟进,并与客户及时保持联系。 3、 征询客户的反馈信息,并处理客户的投诉和意见。 | |
外贸单证员 | 1、 使用电子邮件、传真、电话、贸易通等多种通讯方式与客户接洽; 2、对出口商品的成本进行核算、利用报价技巧进行产品报价; 3、协助进行报关、报检、核销和退税。 |
四、人才培养规格
(一)知识结构
1. 懂得马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论基本原理;
2.英语词汇达到5000左右,掌握基本语法,能用英语进行阅读与表达;
3.掌握WINDOWS操作系统的使用方法以及计算机基础知识;
4.掌握外贸业务洽谈方面的知识;
5.掌握外贸业务处理方面的知识;
6.掌握外贸订单跟踪方面的知识;
7.掌握外贸业务洽谈方面的知识;
8.掌握外贸单证填制方面的知识;
9.掌握商务接待方面的知识;
10.掌握外贸争端处理方面的知识;
(二)能力结构
1.专业能力
(1)阅读一般性英语技术资料和简单口头交流能力;
(2)计算机操作和应用能力;
(3)具有日常的口语交流能力;
(4)具有商务谈判交际能力;
(5)具有国际贸易基本业务处理、单证缮制和跟单能力。
(6) 具有现代化办公与商务信函分析处理的能力;
(7) 具有商务接洽、外事处理与商务交流的能力;
2. 方法能力
(1)具有职业生涯规划能力;
(2)具有独立学习能力;
(3)具有获取新知识和技能的能力;
(4)具有一定的外贸业务决策能力。
3. 社会能力
(1)坚定正确的政治方向,良好的社会公德、职业道德和诚信品质;
(2)解放思想、实事求是的科学态度;
(3)爱岗敬业、艰苦奋斗、勇于创新的团队协作精神;
(4)人际沟通交往能力;
(5)公共关系处理能力;
(6)劳动组织能力。
(三)素质结构
1.热爱祖国,拥护中国共产党,坚持四项基本原则,政治热情高;
2.具备良好的道德修养,文化修养和礼仪风范;
3.具有较强的团队精神;
4.掌握与职业工作岗位相关的专业知识、专业技能、爱岗敬业;
5.具备较强的公关交际能力和应变能力。
五、毕业标准
1. 修完规定的所有课程(含实践教学环节),成绩全部合格,学分达到154分。
2.取得全国国际商务英语证书(一级)、国际商务单证员证、全国外贸跟单员证、单证员证等职业资格证书中至少一项。
3.取得人文素质测试证书。
4.取得全国计算机等级考试一级证书。
5.取得湖南省高等学校英语应用能力考试A级证书。
6.取得普通话三级甲等(含三甲)以上合格证书。
六、职业工作任务与学习任务分析
1.职业工作过程或职业岗位(群)流程分析
图1 商务英语专业职业工作过程或职业岗位流程图
2.职业工作任务与学习任务分析
表1 商务英语专业职业工作任务与学习任务一览表
序号 | 职业岗位 | 主要职业能力 | 专业核心课程 | 模块 | 职业资格证 |
1 | 商 务 助 理 | 具有商务接洽、外事处理与商务交流技能的能力; 具有现代化办公与商务信函分析处理的能力; 具备较强的英语语言应用能力和跨文化交际能力, 熟练操作办公自动化设备和网络应用 具备较强的沟通、分析能力和团队合作意识 | 国际贸易实务 商务英语实务 外贸函电 办公自动化 商务英语谈判 | 商 务 助 理 |
全国国际商务英语证书(一级)
全国外贸业务员证书
国际商务单证员证
全国外贸跟单员证 |
2 | 外 贸 业 务 员 | 熟悉整个进出口业务流程的操作,了解有关的国际贸易惯例和法律法规要求,掌握相关的国际金融知识和所属行业的商品知识,具备较强的英语语言应用能力和跨文化交际能力,具备较强的沟通能力、分析能力和团队合作意识。 | 国际贸易实务 电子商务 国际市场营销 外贸函电
| 外 贸 业 务
| |
3 | 外 贸 单 证 员 | 熟悉进出口业务基本流程,了解相关知识,熟知有关的国际贸易惯例和法律法规要求,具备扎实的商务英语知识和较强的语言应用能力,掌握单证工作的各个环节、各项事务的处理步骤、方法及细节要求,并能根据有关信用证、合同、惯例和法律法规要求,运用办公自动化设备、软件和网络应用,制作符合要求的外贸单证。 | 国际贸易实务 商务英语 外贸单证 报关实务
| 外 贸 单 证
|
七、“双轮驱动”的课程体系
(一)课程体系架构
根据健康流通服务产业的岗位要求和专业特点,按照“课程层次化、技能多样化、证书国际化”的思路,构建“底层基础素质+中层专业核心+高层职业考证”课程体系。(图2、表2)。
图2商务英语专业课程体系结构图
表2 商务英语专业课程体系
课程模块 | 课程名称 | |
群共享 课程模块 | 公共素质课程 | 思想道德修养、毛邓三概论、大学英语、大学语文、体育、信息素养、职业规划与就业指导、大学生心理健康、形势与政策讲座、国防与安全教育、思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概、应用写作、普通话 |
专业群平台课程 | 英语语音、英语语法、英语听说、国际贸易实务、办公自动化 | |
英语视听说综合实训、办公自动化综合实训、商务英语实务综合实训、单证综合实训、贸易平台综合实训、技能抽查模块实行、毕业实习、毕业设计、毕业教育 | ||
专业特色课程模块 | 商务英语实务、商务英语谈判、商务英语听说、商务英语阅读、商务英语翻译、单证制作、剑桥商务英语、专业技能综合实训 | |
素质拓展互选课程模块 | 经济学、会计知识与实践、国际市场营销、国际商法、报关实务 |
(二)课程的设置
1.教学周数
三年共计147周。其中教学66周,入学教育与军训2周,其中入学教育与军训2周、考试1周、节假日1周,实际教学16周。拟岗实训18周、顶岗实习16周、毕业作品答辩及毕业教育2周、考试5周、节假日5周、寒暑假期33周(暑假9周×2=18周、寒假5周×3=15周)。
第一学期:原则上为20周,其中入学教育与军训2周、考试1周、节假日1周,实际教学16周。
第二学期:原则上为18周,其中考试1周、节假日1周、实际教学16周。
第三学期:原则上为20周,其中考试1周、节假日1周、实际教学18周。
第四学期:原则上为18周,其中考试1周、节假日1周,实际教学16周。
第五学期:原则上为20周,考试1周、节假日1周、拟岗实训18周;
第六学期:原则上为18周,其中毕业实习16周、毕业作品答辩与毕业教育2周。
2.教学学时
(1)总学时:2862学时
(2)周学时:26-28学时
3.课程设置、学时与学分分配
表3课程设置与课时分配一览表
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 课时合计 | 讲授课时 | 实践课时 | 考核学期 | 考核方式 | 按学期分配的教学周学时及周数 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | ||||||||||
群共享课程 | 公共素质课程 | 入学教育与军训 | 0099998 | 3 | 52 | 12 | 40 | 2W | |||||||
计算机基础 (信息素养) | 0780003 | 3 | 60 | 30 | 30 | 1 | 考证 | 4 | |||||||
大学英语2-1 | 0900004 | 3 | 60 | 40 | 20 | 1 | 考试 | 4 | |||||||
大学英语2-2 | 0900005 | 3 | 64 | 40 | 20 | 2 | 考试 | 4 | |||||||
思想道德修养与法律基础 | 0900026 | 1.5 | 30 | 30 | 0 | 1 | 考查 | 2 | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0900018 | 1.5 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考查 | 2 | |||||||
大学语文 | 0900008 | 1.5 | 30 | 20 | 10 | 1 | 考试 | 2 | |||||||
应用写作 | 0900039 | 1.5 | 32 | 10 | 22 | 2 | 考试 | 2 | |||||||
体育2-1 | 0900028 | 1.5 | 30 | 10 | 20 | 1 | 考查 | 2 | |||||||
体育2-2(形体) | 0900029 | 1.5 | 32 | 10 | 20 | 2 | 考查 | 2 | |||||||
普通话 | 0900020 | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | 考证 | 2 | |||||||
职业规划与就业指导(讲座形式) | 0600041 | 2 | 40 | 20 | 20 | 10H | 10H | 10H | 10H | ||||||
心理健康教育讲座 | 0900001 | 2 | 36 | 18 | 18 | 8W | 5H | 5H | 5H | 5H | |||||
国防与安全教育讲座 | 0900002 | 1 | 20 | 10 | 10 | 5H | 5H | 5H | 5H | ||||||
形势与政策讲座 | 0900003 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10H | 10H | ||||||||
公共选修课 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 考查 | 2*10W | |||||||||
公共选修课 2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 考查 | 2*10W | |||||||||
公共选修课 3 | 1 | 20 | 20 | 3 | 考查 | 2*10W | |||||||||
公共选修课 4 | 1 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 2*12W | |||||||||
小计 | 33 | 654 | |||||||||||||
专业群平台课程 | 英语语音 | 0600005 | 4 | 60 | 20 | 40 | 1 | 考试 | 4 | ||||||
英语语法 | 0600006 | 4 | 60 | 40 | 20 | 1 | 考试 | 4 | |||||||
英语听说1 | 0600007 | 4 | 60 | 10 | 50 | 1 | 考查 | 4 | |||||||
英语听说2 | 0600008 | 4 | 64 | 14 | 50 | 2 | 考查 | 4 | |||||||
国际贸易实务 | 0600010 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 4 | |||||||
办公自动化 | 0600011 | 4 | 64 | 20 | 44 | 2 | 考查 | 4 | |||||||
英语视听说综合实训 | 0600035 | 1 | 26 | 0 | 26 | 1 | 1W | ||||||||
办公自动化综合实训 | 0600036 | 1 | 26 | 0 | 26 | 2 | 1W | ||||||||
商务英语实务(函电+谈判)综合实训 | 0600037 | 2 | 52 | 0 | 52 | 3 | 2W | ||||||||
单证综合实训 | 0600038 | 1 | 26 | 0 | 26 | 4 | 1W | ||||||||
贸易平台综合实训 | 0600039 | 2 | 52 | 0 | 52 | 5 | 2W | ||||||||
技能抽查模块综合实训 | 0600040 | 1 | 26 | 0 | 26 | 5 | 1W | ||||||||
毕业实习 | 0699993 | 16 | 384 | 0 | 384 | 6 | 16W | ||||||||
毕业作品设计与答辩 | 0699999 | 2 | 24 | 2 | 22 | 6 | 1W | ||||||||
毕业教育 | 0699997 | 1 | 24 | 24 | 0 | 6 | 1W | ||||||||
小计 | 51 | 1012 | |||||||||||||
专业特色课程模块 | 商务英语实务2-1 | 0600016 | 6 | 108 | 54 | 54 | 3 | 考试 | 6 | ||||||
商务英语实务2-2 | 0600025 | 6 | 96 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 6 | |||||||
商务英语谈判2-1 | 0600013 | 4 | 72 | 36 | 36 | 3 | 考试 | 4 | |||||||
商务英语谈判2-2 | 0600021 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
商务英语听说2-1 | 0600013 | 4 | 72 | 22 | 50 | 考查 | 4 | ||||||||
商务英语听说2-2 | 0600014 | 4 | 64 | 14 | 50 | 考查 | 4 | ||||||||
商务英语写作 | 0600018 | 4 | 72 | 32 | 40 | 3 | 考试 | 4 | |||||||
商务英语阅读2-1 | 0600015 | 4 | 72 | 32 | 40 | 2 | 考试 | 4 | |||||||
商务英语阅读2-2 | 0600023 | 4 | 64 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 4 | |||||||
单证制作 | 0600022 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 4 | |||||||
商务英语翻译2-1 | 0600024 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
商务英语翻译2-2 | 0600026 | 2.5 | 40 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 4*10 | |||||||
剑桥商务英语 | 0600029 | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 5 | 考试 | 4*10 | |||||||
专业技 能综合 实训-信 息检索 | 0600030 | 1.5 | 30 | 0 | 30 | 5 | 技能抽考 | 6*5 | 1-5周 | ||||||
专业技能综合实训-英语函电撰写 | 0600032 | 1.5 | 30 | 0 | 30 | 5 | 技能抽考 | 6*5 | 1-5周 | ||||||
专业技能综合实训-外贸业务谈判 | 0600033 | 1.5 | 30 | 0 | 30 | 5 | 技能抽考 | 6*5 | 6-10周 | ||||||
专业技 能综合实训-商 务文本 翻译 | 0600034 | 1.5 | 30 | 0 | 30 | 5 | 技能抽考 | 6*5 | 6-10周 | ||||||
专业技 能综合 实训-外 贸单证 缮制 | 0600028 | 1.5 | 40 | 0 | 30 | 5 | 技能抽考 | 4*10 | |||||||
小计 | 60.5 | 1052 | |||||||||||||
素质拓展互选课程模块 | 经济学 | 0600012 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | 2 | 考查 | 2 | ||||||
会计知识与实践 | 0600020 | 1.5 | 36 | 20 | 16 | 3 | 考查 | 2 | |||||||
国际市场营销 | 0600019 | 1.5 | 36 | 20 | 16 | 3 | 考查 | 2 | |||||||
国际商法 | 0600027 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 考试 | 2*10 | |||||||
报关实务 | 0600031 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 考试 | 2*10 | |||||||
小计 | 7.5 | 144 | |||||||||||||
总计 | 154 | 2862 |
4、各学期学分分配见表4
表4 各学期学分分配一览表
学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学期总学分 | 学期学分比例 |
一 | 入学教育与军训 | 3 | 29
| 18.8% | |
心理健康教育讲座 | 1 | ||||
国防与安全教育讲座 | 0.25 | ||||
形势与政策讲座 | 0.25 | ||||
公共选修课 1 | 任选课 | 1 | |||
计算机基础 | 必修课 | 3 | |||
大学英语2-1 | 必修课 | 3 | |||
思想道德修养与法律基础 | 必修课 | 1.5 | |||
大学语文 | 必修课 | 1.5 | |||
体育1 | 必修课 | 1.5 | |||
英语语音 | 必修课 | 4 | |||
英语语法 | 必修课 | 4 | |||
英语听说2-1 | 必修课 | 4 | |||
英语视听说综合实训 | 1 | ||||
二 | 心理健康教育讲座 | 0.25 | 26.25 | 17.1% | |
国防与安全教育讲座 | 0.25 | ||||
形势与政策讲座 | 0.25 | ||||
职业规划与就业指导 | 0.5 | ||||
公共选修课2- 2 | 任选课 | 1 | |||
大学英语2-2 | 必修课 | 3 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修课 | 1.5 | |||
应用写作 | 必修课 | 1.5 | |||
体育2-2(形体) | 必修课 | 1.5 | |||
普通话 | 必修课 | 2 | |||
英语听说2 | 必修课 | 4 | |||
国际贸易实务 | 必修课 | 4 | |||
办公自动化 | 必修课 | 4 | |||
经济学 | 限选课 | 1.5 | |||
办公自动化综合实训 | 1 | ||||
三 | 心理健康教育讲座 | 0.25 | 29.25 | 18.9% | |
国防与安全教育讲座 | 0.25 | ||||
形势与政策讲座 | 0.25 | ||||
职业规划与就业指导 | 0.5 | ||||
公共选修课 3 | 任选课 | 1 | |||
国际市场营销 | 限选课 | 1.5 | |||
商务英语阅读2-1 | 必修课 | 4 | |||
商务英语实务2-1 | 必修课 | 6 | |||
商务英语谈判2-1 | 必修课 | 4 | |||
商务英语听说2-1 | 必修课 | 4 | |||
商务英语写作 | 必修课 | 4 | |||
会计知识与实践 | 限选课 | 1.5 | |||
商务英语实务(函电+谈判)综合实训 | 2 | ||||
四 | 心理健康教育讲座 | 0.25 |
29.25 |
18.9% | |
国防与安全教育讲座 | 0.25 | ||||
形势与政策讲座 | 0.25 | ||||
职业规划与就业指导 | 0.5 | ||||
公共选修课 4 | 任选课 | 1 | |||
商务英语翻译2-1 | 必修课 | 4 | |||
商务英语实务2-2 | 必修课 | 6 | |||
商务英语谈判2-2 | 必修课 | 4 | |||
商务英语听说2-2 | 必修课 | 4 | |||
商务英语阅读2-2 | 必修课 | 4 | |||
单证制作 | 必修课 | 4 | |||
单证综合实训 | 1 | ||||
五 | 职业规划与就业指导 | 0.5 | 19 | 12.3% | |
商务英语翻译2-2 | 必修课 | 2.5 | |||
剑桥商务英语 | 必修课 | 2.5 | |||
报关实务 | 必修课 | 1.5 | |||
国际商法 | 必修课 | 1.5 | |||
专业技能综合实训-信息检索 | 必修课 | 1.5 | |||
专业技能综合实训-英语函电撰写 | 必修课 | 1.5 | |||
专业技能综合实训-外贸业务谈判 | 必修课 | 1.5 | |||
专业技能综合实训-商务文本翻译 | 必修课 | 1.5 | |||
专业技能综合实训-外贸单证缮制 | 必修课 | 1.5 | |||
贸易平台综合实训 | 2 | ||||
技能抽查综合实训 | 1 | ||||
六 | 毕业实习 | 16 | 19 | 12.34 | |
毕业作品(论文、设计等)与答辩 | 2 | ||||
毕业教育 | 1 | ||||
合计 | (考证2学分) | 154 |
课程性质分为:必修课、限选课和任选课。
5.课时比例 各模块课程课时分配见表5
各模块课程课时分配见表5
表5 课时比重一览表
课程模块 | 课时 | 占比(%) | 备注 |
公共素质课程模块 | 654 | 22.9 | |
专业群平台课程模块 | 1012 | 35.5 | 含综合实训、毕业实习、毕业设计等 |
专业特色课程模块 | 1052 | 36.5 | |
素质拓展互选课程模块 | 144 | 5.05 | 根据专业特点要求,至少取得一个职业资格证书;课程不计入总课时。 |
小计 | 2862 | 100 |
(三)学分的设置
1.专业基本学分:本专业基本学分154学分,学生必须达到规定的学分方可毕业。
2.学分计算办法:
①人文课程以20~24课时学时计1学分。
②专业课程以16~18学时计1学分。
③集中安排的实践教学环节、毕业教育、职业生涯规划教学环节等24学时计1学分。
④毕业作品设计与答辩根据完成质量情况计2个学分。
⑤职业资格证取证计2个学分(取多个证不重复计学分)。
说明:特殊课程开设及学分计算须经教务处审核。
3.各学期学分分配见表4
(四)成绩考核
学生成绩的考核与评定由过程性考核与终结性考核组成。
1.理论和理实一体必修课:过程性考核由出勤、作业、课堂参与、平时考核(含技能)等组成,其中出勤占总成绩10%~20%;终结性考核根据课程特点由理论考试、技能考核、学生作品等组成。
2.实践必修课(认知实习、实验、实训等):成绩评定由出勤、技能操作、实训作品(成果)以及实训报告等组成,其中出勤占总成绩的比例不少于20%。
3.毕业实习:过程性考核由出勤、实习报告、企业实习总结、指导教师评价、企业评价、毕业考试等组成,占总成绩的70%~80%(其中出勤占总成绩的30%~40%);终结性考核由毕业作品设计评审、答辩组成,占总成绩的20%~30%。
4.选修课(含讲座):成绩评定包括出勤、课堂参与、考核或考试等,成绩按照优秀 、良、中、合格 、不合格进行等级评定,其中出勤比例占30%~40%。
(五)专业核心课程介绍
1、商务英语实务
2、单证制作
3、商务谈判
八、人才培养方案编制有关说明
(一)相关说明
本方案依据商务英语专业所对应的职业典型工作任务,要求学生所必须必备的知识、技能和素质。在方案编制过程中紧紧围绕“依托行业、对接产业,锁定职业,服务就业”的专业建设理念,构建“项目导向、任务驱动、工学结合”人才培养模式。考虑教学的稳定性、系统性和项目教学的灵活性、实用性,依据目前商务英语行业的类别,通过对商务助理、外贸跟单员、外贸业务员等职业岗位(群)的工作过程分析,提炼出各职业岗位(群)所需的专业能力,根据专业能力转换为相关单元模块课程,构建基于工作过程的工学结合模块化课程结构,由职业基本素质模块、专业能力(工学结合项目)模块、综合职业能力与素质拓展模块(顶岗就业实习模块和职业素质拓展模块)等组成。
通过对区域产业结构、专业对接产业、人才需求与毕业生就业流向的广泛调研,由企业专家、公司产品专家、课程开发专家、专业带头人和骨干教师组建专业建设团队和课程建设团队,通过对岳阳及周边产业调研,对职业工作过程和典型工作任务进行调研与分析,把专业所涉及的职业教育活动分解成若干相对独立的模块,对模块进行任务分析,整合单元模块课程,构建工学结合的“层次化、模块化”课程体系。在人才培养过程中,把职业基本素质融入工学单元模块中,理实一体,教学做合一,形成具有对接地方产业的人才培养模式。
该方案充分体现了高职教育的“职业性”和“高等性”特色,做到了理论知识与实践技能并重,注重学生的实践能力和职业素质的培养。通过“项目导向,任务驱动,工学结合”的情境化教学,通过模块项目培训企业新上岗和转岗员工,为企业服务;与企业现场人员合作,共同开发商务英语专业的教学资源,为企业服务,为社会服务。
(二)课程体系特色
通过对商务英语专业职业工作过程和典型工作任务分析,确定系列工学项目模块,进而转化成为单元模块课程,构成基于工作过程的工学结合模块式项目课程体系。
1.模块内容
(1)职业素质模块:由公共素质模块组成。此模块在工学实施时,根据工学项目模块理实一体工学要求,分阶段、分项目融入到工学单元模块课程之中。
(2)专业技能(工学结合项目)模块:由系列工学项目模块(理实一体教学)和综合项目实训模块组成。
(3)职业综合能力与素质拓展模块:由职业素质拓展模块和顶岗实习就业模块组成。
2.模块实施要求
模块实施以工作过程为导向,校企合作、工学结合,形成职业特色鲜明、行业特色突出的专业课程体系,同时注重学生的思想道德、职业生涯规划、身心及身体健康等方面的教育。
(1)在思想道德教育上,强调对学生人生观、道德观、劳动观教育,同时加强学生实践能力的锻炼,提高学生的技术应用能力,为社会服务。
(2)在专业知识教育上,强调实用性、专业性,突出高职特点,注重学生实践能力和创新精神的培养,使学生通过三年的学习做到基础够用、专长突出、技能娴熟,并具有可持续发展的能力。
(3)在课程设置上,突出核心的专业单元模块课程,注重时代性、开发性、科学性,遵循以人为本原则,在强调“两课”教学的同时,强调英语、计算机的应用教学。选修课的设置充分考虑到学生综合素质的提高和专业拓展能力的提高。
(4)实践教育是使学生获得必需的基本技能,提高学生实际工作能力的关键所在,在学生的培养过程中,以企业真实的工作内容和具体工作流程为标准来设计工学内容和方式,强调“教学做合一”,强调“项目导向、任务驱动、工学结合”的情境教学工学过程,使教学具有针对性、实用性和职业性,缩短学生就业上岗的适应期。
(5)充分利用理实一体工作室、多媒体信息技术、网络教学校内校外实训实习等手段对学生进行入学教育、军训、工学结合单元模块训练、综合实训、顶岗实习、毕业作品设计、职业资格考证及培训等多方面的实践教育和素质培训。
(6)对于核心模块项目课程,在计划编制中安排了大量的实训和现场教学,专门安排了一个学期的校内实训,安排了一个学期的企业顶岗实习,使学生理论联系实际,培养学生的职业能力、创新能力和较快适应岗位的能力。
(三)本专业人才培养方案是按照《太阳城集团2017级人才培养方案制定的原则意见》要求编制的。
(四)本专业人才培养方案的实施对象为2017级三年制高职学生。
表1 人文课程选修课一览表
序号 | 课程名称 | 课程代码 | 课时 | 学分 | 承担系部 | 备注 |
1 | 创业基础 | 0099001 | 72 | 3 | 教务处 | 任选 |
2 | 古典小说巅峰—四大名著 | 0099002 | 72 | 3 | 教务处 | 任选 |
3 | 名花欣赏 | 0190001 | 36 | 1.5 | 农业科技系 | 任选 |
4 | 公共卫生学 | 0190002 | 36 | 1.5 | 农业科技系 | 任选 |
5 | 居家花卉布置与养护 | 0190003 | 36 | 1.5 | 农业科技系 | 任选 |
6 | 插花技术 | 0190004 | 36 | 1.5 | 农业科技系 | 任选 |
7 | 宠物美容技术 | 0190005 | 36 | 1.5 | 农业科技系 | 任选 |
8 | 食品加工 | 0190006 | 36 | 1.5 | 农业科技系 | 任选 |
9 | 汽车文化 | 0290001 | 36 | 1.5 | 机电工程系 | 任选 |
10 | 营养与健康 | 0390001 | 36 | 1.5 | 护理学院 | 任选 |
11 | 中医养生 | 0390002 | 36 | 1.5 | 护理学院 | 任选 |
12 | 护理研究 | 0390003 | 36 | 1.5 | 护理学院 | 任选 |
13 | 营养学常识 | 0490001 | 36 | 1.5 | 临床医学系 | 任选 |
14 | 医疗急救常识 | 0490002 | 36 | 1.5 | 临床医学系 | 任选 |
15 | 常见传染病防治 | 0490003 | 36 | 1.5 | 临床医学系 | 任选 |
16 | 音乐欣赏 | 0490004 | 36 | 1.5 | 临床医学系 | 任选 |
17 | 口腔健康教育 | 0490005 | 36 | 1.5 | 临床医学系 | 任选 |
18 | 高血压治疗的个体化 | 0490006 | 36 | 1.5 | 临床医学系 | 任选 |
19 | 健康管理 | 0490007 | 36 | 1.5 | 临床医学系 | 任选 |
20 | 卫生法学 | 0490008 | 36 | 1.5 | 临床医学系 | 任选 |
21 | 药物应用常识 | 0590001 | 36 | 1.5 | 生物医药系 | 任选 |
22 | 中药常识 | 0590002 | 36 | 1.5 | 生物医药系 | 任选 |
23 | 形体艺术 | 0690001 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
24 | 英语国家概况 | 0690002 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
25 | 活动组织及策划 | 0690003 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
26 | 生活中的法律指南 | 0690004 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
27 | 金融知识 | 0690005 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
28 | 营销知识与技巧 | 0690006 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
29 | 英美文学简史 | 0690007 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
30 | 中国茶文化 | 0690008 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
31 | 交谊舞 | 0690009 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
32 | 健康与养生 | 0690010 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
33 | 合作式信息能力训练 | 0690011 | 36 | 1.5 | 商贸物流系 | 任选 |
34 | 书法 | 0790001 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
35 | 中国画 | 0790002 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
36 | 广告设计欣赏 | 0790003 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
37 | 美术欣赏 | 0790004 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
38 | 信息安全技术 | 0790005 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
39 | 计算机组装与维护技术 | 0790006 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
40 | 网页设计与制作 | 0790007 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
41 | 个人网站空间相册制作技巧 | 0790008 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
42 | 线描速写 | 0790009 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
43 | 五笔字型输入法 | 0790010 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
44 | Photoshop图像处理 | 0790011 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
45 | 平面设计 | 0790012 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
46 | 计算机常用软件使用 | 0790013 | 36 | 1.5 | 信息工程系 | 任选 |
47 | 生命化学与疾病 | 0890001 | 36 | 1.5 | 医学基础部 | 任选 |
48 | 肿瘤病理学基础与预防 | 0890002 | 36 | 1.5 | 医学基础部 | 任选 |
49 | 人体功能与疾病预防 | 0890003 | 36 | 1.5 | 医学基础部 | 任选 |
50 | 人类遗传病与优生优育 | 0890004 | 36 | 1.5 | 医学基础部 | 任选 |
51 | 美容与健康产业趋势及机遇 | 0890005 | 36 | 1.5 | 医学基础部 | 任选 |
52 | 数学文化欣赏与趣味数学 | 0990001 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
53 | 基于计算软件Matlab的应用 | 0990002 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
54 | 文学欣赏 | 0990003 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
55 | 影视欣赏 | 0990004 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
56 | 围棋入门 | 0990005 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
57 | 心理素质修养 | 0990006 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
58 | 篮球 | 0990007 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
59 | 健美操 | 0990008 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
60 | 《易经》与人生 | 0990009 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
61 | 中国传统文化 | 0990010 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
62 | 演讲与口才 | 0990011 | 36 | 1.5 | 人文素质教育部 | 任选 |
